- Sport
- Fußball
- Karriere
- 2017–aktiven
- Land
- 🇧🇷 Brazil
- Spitzenleistung
- 91.0
- Dominanz
- 84.0
- Statistik
- 86.0
- Titel & Erfolge
- 84.0
- Langlebigkeit
- 76.0
GOAT Rank · 5087
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
Quick answer
Laut dem aktuellen Modell von GOAT Rank steht Lionel Messi mit einem GOAT-Score von 97.0 auf #1 dieser Liste.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Kerolin Nicoli | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 2017–aktiven | 84.1 |
| 602 | Demetrio Albertini | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1989–2005 | 84.1 |
| 603 | Carlos Valderrama | Fußball | 🇨🇴 Colombia | 1981–2002 | 84.1 |
| 604 | Mohamed Salah | Fußball | 🇪🇬 Egypt | 2010–aktiven | 84.0 |
| 605 | Wayne Rooney | Fußball | 🏴 United Kingdom | 2002–2021 | 84.0 |
| 606 | Emil Zátopek | Leichtathletik | 🇨🇿 Czechia | 1944–1958 | 84.0 |
| 607 | Jürgen Klinsmann | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1981–1998 | 84.0 |
| 608 | Sanya Richards-Ross | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 2002–2016 | 84.0 |
| 609 | Betty Wilson | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1947–1958 | 84.0 |
| 610 | John Robertson | Fußball | 🏴 Scotland | 1970–1986 | 84.0 |
| 611 | Paul Breitner | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1970–1983 | 84.0 |
| 612 | Beatrice Chebet | Leichtathletik | 🇰🇪 Kenya | 2018–aktiven | 84.0 |
| 613 | Tatyana Lebedeva | Leichtathletik | 🇷🇺 Russia | 1997–2013 | 84.0 |
| 614 | Marques Haynes | Basketball | 🇺🇸 United States | 1946–1992 | 84.0 |
| 615 | Colin Jackson | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2003 | 84.0 |
| 616 | Swin Cash | Basketball | 🇺🇸 United States | 2002–2016 | 84.0 |
| 617 | Shivnarine Chanderpaul | Cricket | 🇬🇾 Guyana | 1994–2015 | 84.0 |
| 618 | Sippy Woodhead | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1977–1984 | 84.0 |
| 619 | Enzo Fernández | Fußball | 🇦🇷 Argentina | 2019–aktiven | 84.0 |
| 620 | Rachel Yankey | Fußball | 🏴 England | 1996–2016 | 84.0 |
| 621 | Kheira Hamraoui | Fußball | 🇫🇷 France | 2007–aktiven | 84.0 |
| 622 | Paul Scholes | Fußball | 🏴 United Kingdom | 1993–2013 | 83.9 |
| 623 | Charles Barkley | Basketball | 🇺🇸 United States | 1984–2000 | 83.9 |
| 624 | Scottie Pippen | Basketball | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 83.9 |
| 625 | Jonathan Edwards | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1988–2003 | 83.9 |
| 626 | David Trezeguet | Fußball | 🇫🇷 France | 1993–2015 | 83.9 |
| 627 | Sanath Jayasuriya | Cricket | 🇱🇰 Sri Lanka | 1989–2011 | 83.9 |
| 628 | Dennis Johnson | Basketball | 🇺🇸 United States | 1976–1990 | 83.9 |
| 629 | Spencer Haywood | Basketball | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 83.9 |
| 630 | Bob McAdoo | Basketball | 🇺🇸 United States | 1972–1986 | 83.9 |
| 631 | Matthias Sammer | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1985–1998 | 83.9 |
| 632 | Gary Lineker | Fußball | 🏴 England | 1978–1994 | 83.9 |
| 633 | Careca | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 1978–1997 | 83.9 |
| 634 | Donovan Bailey | Leichtathletik | 🇨🇦 Canada | 1991–2001 | 83.9 |
| 635 | Shirley Babashoff | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1972–1978 | 83.9 |
| 636 | Paul Biedermann | Schwimmen | 🇩🇪 Germany | 2004–2016 | 83.9 |
| 637 | Alain Bernard | Schwimmen | 🇫🇷 France | 2002–2012 | 83.9 |
| 638 | Eric Abidal | Fußball | 🇫🇷 France | 2001–2015 | 83.9 |
| 639 | Hicham El Guerrouj | Leichtathletik | 🇲🇦 Morocco | 1992–2006 | 83.8 |
| 640 | Edinson Cavani | Fußball | 🇺🇾 Uruguay | 2006–aktiven | 83.8 |
| 641 | Berti Vogts | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1965–1979 | 83.8 |
| 642 | Alia Atkinson | Schwimmen | 🇯🇲 Jamaica | 2002–2022 | 83.8 |
| 643 | Rai Benjamin | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 2017–aktiven | 83.8 |
| 644 | Claire Taylor | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2011 | 83.8 |
| 645 | Megan Schutt | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2012–aktiven | 83.8 |
| 646 | Nourredine Morceli | Leichtathletik | 🇩🇿 Algeria | 1990–2000 | 83.8 |
| 647 | Zvonimir Boban | Fußball | 🇭🇷 Croatia | 1985–2002 | 83.8 |
| 648 | Diego Simeone | Fußball | 🇦🇷 Argentina | 1987–2006 | 83.8 |
| 649 | Igor Astapkovich | Leichtathletik | 🇧🇾 Belarus | 1987–2004 | 83.8 |
| 650 | Julian Jackson | Boxen | 🇻🇮 Virgin Islands | 1981–1998 | 83.8 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.