- Sport
- Eishockey
- Karriere
- 1983–2010
- Land
- 🇺🇸 United States
- Spitzenleistung
- 86.0
- Dominanz
- 80.0
- Statistik
- 84.0
- Titel & Erfolge
- 84.0
- Langlebigkeit
- 98.0
GOAT Rank · 5087
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
Quick answer
Laut dem aktuellen Modell von GOAT Rank steht Lionel Messi mit einem GOAT-Score von 97.0 auf #1 dieser Liste.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Chris Chelios | Eishockey | 🇺🇸 United States | 1983–2010 | 75.9 |
| 2302 | Larry Robinson | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1972–1992 | 75.9 |
| 2303 | Alex Rodriguez | Baseball | 🇺🇸 United States | 1994–2016 | 75.9 |
| 2304 | Joe DiMaggio | Baseball | 🇺🇸 United States | 1936–1951 | 75.9 |
| 2305 | Ichiro Suzuki | Baseball | 🇯🇵 Japan | 1992–2019 | 75.9 |
| 2306 | Satchel Paige | Baseball | 🇺🇸 United States | 1926–1965 | 75.9 |
| 2307 | Evgeni Malkin | Eishockey | 🇷🇺 Russia | 2003–aktiven | 75.9 |
| 2308 | Miguel Cabrera | Baseball | 🇻🇪 Venezuela | 2003–2023 | 75.9 |
| 2309 | Lucia Rijker | Boxen | 🇳🇱 Netherlands | 1996–2004 | 75.9 |
| 2310 | Iván Rodríguez | Baseball | 🇵🇷 Puerto Rico | 1991–2011 | 75.9 |
| 2311 | Al Kaline | Baseball | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 75.9 |
| 2312 | Bengt Baron | Schwimmen | 🇸🇪 Sweden | 1977–1984 | 75.9 |
| 2313 | Adam Oates | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1985–2004 | 75.9 |
| 2314 | Andy Bathgate | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1952–1975 | 75.9 |
| 2315 | Hines Ward | American Football | 🇺🇸 United States | 1998–2011 | 75.9 |
| 2316 | Stefano Battistelli | Schwimmen | 🇮🇹 Italy | 1987–1996 | 75.9 |
| 2317 | Carmen Bunaciu | Schwimmen | 🇷🇴 Romania | 1977–1986 | 75.9 |
| 2318 | Billy Wagner | Baseball | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 75.9 |
| 2319 | Craig Kimbrel | Baseball | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 75.9 |
| 2320 | Edgar Martínez | Baseball | 🇵🇷 Puerto Rico | 1987–2004 | 75.9 |
| 2321 | Shannon Briggs | Boxen | 🇺🇸 United States | 1992–2016 | 75.9 |
| 2322 | Ed "Too Tall" Jones | American Football | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 75.9 |
| 2323 | John Hartley | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 75.9 |
| 2324 | Vera Nikolić | Leichtathletik | 🇷🇸 Serbia | 1964–1972 | 75.9 |
| 2325 | Katie Hoff | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 2004–2012 | 75.9 |
| 2326 | Naoko Takahashi | Leichtathletik | 🇯🇵 Japan | 1997–2008 | 75.9 |
| 2327 | Earl Campbell | American Football | 🇺🇸 United States | 1978–1985 | 75.9 |
| 2328 | Ozzie Newsome | American Football | 🇺🇸 United States | 1978–1990 | 75.9 |
| 2329 | Bill Barber | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1972–1984 | 75.9 |
| 2330 | John Mackey | American Football | 🇺🇸 United States | 1963–1972 | 75.9 |
| 2331 | Benny Friedman | American Football | 🇺🇸 United States | 1927–1934 | 75.9 |
| 2332 | Paddy Driscoll | American Football | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 75.9 |
| 2333 | Lou Creekmur | American Football | 🇺🇸 United States | 1950–1959 | 75.9 |
| 2334 | Jerry Kramer | American Football | 🇺🇸 United States | 1958–1968 | 75.9 |
| 2335 | Dave Robinson | American Football | 🇺🇸 United States | 1963–1974 | 75.9 |
| 2336 | Eric Allen | American Football | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 75.9 |
| 2337 | Rosey Brown | American Football | 🇺🇸 United States | 1953–1965 | 75.9 |
| 2338 | Tommy Phillips | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1902–1912 | 75.9 |
| 2339 | Paddy Moran | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1901–1917 | 75.9 |
| 2340 | Woody Dumart | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1935–1954 | 75.9 |
| 2341 | Bill Mosienko | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1941–1955 | 75.9 |
| 2342 | Dani Olmo | Fußball | 🇪🇸 Spain | 2015–aktiven | 75.9 |
| 2343 | Giuseppe Signori | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1985–2006 | 75.9 |
| 2344 | Joanna Atkins | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 2010–2017 | 75.9 |
| 2345 | Frank Foyston | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1912–1928 | 75.9 |
| 2346 | Moose Johnson | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1905–1922 | 75.9 |
| 2347 | Michael Schumacher | Formel 1 | 🇩🇪 Germany | 1991–2012 | 75.8 |
| 2348 | John Elway | American Football | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 75.8 |
| 2349 | Joe Greene | American Football | 🇺🇸 United States | 1969–1981 | 75.8 |
| 2350 | Hana Mandlíková | Tennis | 🇨🇿 Czech Republic | 1978–1990 | 75.8 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.