- Sport
- Eishockey
- Karriere
- 2016–aktiven
- Land
- 🏳️ United States
- Spitzenleistung
- 64.9
- Dominanz
- 48.5
- Statistik
- 66.5
- Titel & Erfolge
- 32.0
- Langlebigkeit
- 57.0
GOAT Rank · 5087
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
Quick answer
Laut dem aktuellen Modell von GOAT Rank steht Lionel Messi mit einem GOAT-Score von 97.0 auf #1 dieser Liste.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Blake Coleman | Eishockey | 🏳️ United States | 2016–aktiven | 46.6 |
| 4602 | Philipp Grubauer | Eishockey | 🏳️ Germany | 2012–aktiven | 46.6 |
| 4603 | Anthony Cirelli | Eishockey | 🏳️ Canada | 2017–aktiven | 46.6 |
| 4604 | Amen Thompson | Basketball | 🏳️ International | 2024–aktiven | 46.6 |
| 4605 | Lane Thomas | Baseball | 🏳️ International | 2019–aktiven | 46.6 |
| 4606 | Yainer Díaz | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 46.6 |
| 4607 | Dyson Daniels | Basketball | 🏳️ International | 2023–aktiven | 46.5 |
| 4608 | Naz Reid | Basketball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.5 |
| 4609 | Justin Herbert | American Football | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.5 |
| 4610 | Alvin Kamara | American Football | 🏳️ International | 2017–aktiven | 46.5 |
| 4611 | Jeff Hoffman | Baseball | 🏳️ International | 2016–aktiven | 46.5 |
| 4612 | Marcus Foligno | Eishockey | 🏳️ United States | 2011–aktiven | 46.4 |
| 4613 | Brandon Montour | Eishockey | 🏳️ Canada | 2016–aktiven | 46.4 |
| 4614 | Robert Thomas | Eishockey | 🏳️ Canada | 2018–aktiven | 46.4 |
| 4615 | Erick Fedde | Baseball | 🏳️ International | 2017–aktiven | 46.4 |
| 4616 | Tanner Scott | Baseball | 🏳️ International | 2017–aktiven | 46.4 |
| 4617 | Jacob Trouba | Eishockey | 🏳️ United States | 2013–aktiven | 46.3 |
| 4618 | Nick Suzuki | Eishockey | 🏳️ Canada | 2019–aktiven | 46.3 |
| 4619 | Luis Campusano | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.3 |
| 4620 | Adam Milne | Cricket | 🏳️ International | 2010–aktiven | 46.3 |
| 4621 | Brydon Carse | Cricket | 🏳️ International | 2021–aktiven | 46.3 |
| 4622 | Khary Pierre | Cricket | 🏳️ International | 2017–aktiven | 46.3 |
| 4623 | Merrill Kelly | Baseball | 🏳️ International | 2019–aktiven | 46.2 |
| 4624 | Alec Bohm | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.2 |
| 4625 | Khaleel Ahmed | Cricket | 🏳️ International | 2018–aktiven | 46.2 |
| 4626 | Esteury Ruiz | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 46.1 |
| 4627 | Dmitry Kulikov | Eishockey | 🏳️ Russia | 2009–aktiven | 46.0 |
| 4628 | Myles Garrett | American Football | 🏳️ International | 2017–aktiven | 46.0 |
| 4629 | Chase Young | American Football | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.0 |
| 4630 | Jalen Hurts | American Football | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.0 |
| 4631 | Jackson Merrill | Baseball | 🏳️ International | 2024–aktiven | 46.0 |
| 4632 | Shea Theodore | Eishockey | 🏳️ Canada | 2015–aktiven | 45.9 |
| 4633 | Vinnie Pasquantino | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 45.9 |
| 4634 | Kirill Kaprizov | Eishockey | 🏳️ Russia | 2020–aktiven | 45.8 |
| 4635 | Raisel Iglesias | Baseball | 🏳️ International | 2015–aktiven | 45.8 |
| 4636 | Andrew Kittredge | Baseball | 🏳️ International | 2017–aktiven | 45.8 |
| 4637 | Tyler Stephenson | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 45.8 |
| 4638 | Brice Turang | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktiven | 45.8 |
| 4639 | Evan Rodrigues | Eishockey | 🏳️ Canada | 2015–aktiven | 45.7 |
| 4640 | Josh Giddey | Basketball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 45.7 |
| 4641 | Josh Lowe | Baseball | 🏳️ International | 2021–aktiven | 45.7 |
| 4642 | Cristopher Sánchez | Baseball | 🏳️ International | 2021–aktiven | 45.7 |
| 4643 | Ian Cole | Eishockey | 🏳️ United States | 2010–aktiven | 45.6 |
| 4644 | Zaven Collins | American Football | 🏳️ International | 2021–aktiven | 45.6 |
| 4645 | C. J. Stroud | American Football | 🏳️ International | 2023–aktiven | 45.6 |
| 4646 | Arik Armstead | American Football | 🏳️ International | 2015–aktiven | 45.6 |
| 4647 | Reynaldo López | Baseball | 🏳️ International | 2016–aktiven | 45.6 |
| 4648 | Ravi Bishnoi | Cricket | 🏳️ International | 2020–aktiven | 45.6 |
| 4649 | Andrei Svechnikov | Eishockey | 🏳️ Russia | 2018–aktiven | 45.5 |
| 4650 | Bones Hyland | Basketball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 45.5 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.