- Sport
- Tennis
- Karriere
- 1913–1919
- Land
- 🇺🇸 United States
- Spitzenleistung
- 92.0
- Dominanz
- 82.0
- Statistik
- 84.0
- Titel & Erfolge
- 84.0
- Langlebigkeit
- 66.0
GOAT Rank · 4005
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Robert Lindley Murray | Tennis | 🇺🇸 United States | 1913–1919 | 76.0 |
| 2202 | Hugh Bartlett | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 78.1 |
| 2203 | Timothy Beck | Leichtathletik | 🇳🇱 Netherlands | 1997–2008 | 78.0 |
| 2204 | Harry Lumley | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1943–1960 | 81.7 |
| 2205 | Tom Seaver | Baseball | 🇺🇸 United States | 1967–1986 | 83.2 |
| 2206 | Travis Kelce | American Football | 🇺🇸 United States | 2013–— | 81.3 |
| 2207 | Michael Strahan | American Football | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 81.6 |
| 2208 | Arantxa Sánchez Vicario | Tennis | 🇪🇸 Spain | 1985–2002 | 79.5 |
| 2209 | Sven Tumba | Eishockey | 🇸🇪 Sweden | 1949–1966 | 80.7 |
| 2210 | Mel Ott | Baseball | 🇺🇸 United States | 1926–1947 | 83.2 |
| 2211 | Frankie Frisch | Baseball | 🇺🇸 United States | 1919–1937 | 82.9 |
| 2212 | Hideki Matsui | Baseball | 🇯🇵 Japan | 1993–2012 | 82.5 |
| 2213 | Cooper Kupp | American Football | 🇺🇸 United States | 2017–— | 79.3 |
| 2214 | Biz Mackey | Baseball | 🇺🇸 United States | 1920–1947 | 83.4 |
| 2215 | Corey Seager | Baseball | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.6 |
| 2216 | Ernie Nevers | American Football | 🇺🇸 United States | 1926–1931 | 78.0 |
| 2217 | Denis Potvin | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1973–1988 | 81.2 |
| 2218 | Yogi Berra | Baseball | 🇺🇸 United States | 1946–1965 | 82.9 |
| 2219 | Ronnie Lott | American Football | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 81.2 |
| 2220 | Adam Vinatieri | American Football | 🇺🇸 United States | 1996–2019 | 83.1 |
| 2221 | Salvador Sánchez | Boxen | 🇲🇽 Mexico | 1975–1982 | 72.8 |
| 2222 | Mary Pierce | Tennis | 🇫🇷 France | 1989–2006 | 78.9 |
| 2223 | Bert Blyleven | Baseball | 🇳🇱 Netherlands | 1970–1992 | 83.3 |
| 2224 | Nathalie Tauziat | Tennis | 🇫🇷 France | 1984–2001 | 80.4 |
| 2225 | George Groves | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2018 | 76.4 |
| 2226 | Minnie Miñoso | Baseball | 🇨🇺 Cuba | 1946–1980 | 82.7 |
| 2227 | DeAndre Hopkins | American Football | 🇺🇸 United States | 2013–— | 81.1 |
| 2228 | Gil Hodges | Baseball | 🇺🇸 United States | 1943–1963 | 82.8 |
| 2229 | Crissy Ahmann-Leighton | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1989–1993 | 74.0 |
| 2230 | Zola Budd | Leichtathletik | 🇿🇦 South Africa | 1983–1993 | 75.8 |
| 2231 | Martín Dihigo | Baseball | 🇨🇺 Cuba | 1923–1947 | 82.1 |
| 2232 | Sonny Jurgensen | American Football | 🇺🇸 United States | 1957–1974 | 82.1 |
| 2233 | Mal Anderson | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1952–1972 | 78.8 |
| 2234 | Ching Johnson | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1926–1938 | 80.8 |
| 2235 | Marie-Thérèse Armentero | Schwimmen | 🇨🇭 Switzerland | 1968–1976 | 76.5 |
| 2236 | Ainsley Bennett | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1984 | 76.5 |
| 2237 | Joan Baptiste | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1982–1990 | 76.5 |
| 2238 | Marcel Dionne | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1971–1989 | 82.4 |
| 2239 | Aryna Sabalenka | Tennis | 🇧🇾 Belarus | 2015–— | 76.5 |
| 2240 | Bob Gibson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1959–1975 | 81.7 |
| 2241 | Josh Gibson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1946 | 80.3 |
| 2242 | Clayton Kershaw | Baseball | 🇺🇸 United States | 2008–— | 81.8 |
| 2243 | Brendan Shanahan | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1987–2009 | 82.8 |
| 2244 | Flavia Pennetta | Tennis | 🇮🇹 Italy | 2000–2015 | 78.9 |
| 2245 | Mike Webster | American Football | 🇺🇸 United States | 1974–1990 | 81.8 |
| 2246 | Hugh Duffy | Baseball | 🇺🇸 United States | 1888–1906 | 81.1 |
| 2247 | Alan Faneca | American Football | 🇺🇸 United States | 1998–2010 | 81.4 |
| 2248 | Home Run Baker | Baseball | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 81.4 |
| 2249 | Luke Appling | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1950 | 83.3 |
| 2250 | Kateřina Baďurová | Leichtathletik | 🇨🇿 Czechia | 2000–2012 | 76.7 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.