- Sport
- Baseball
- Karriere
- 2010–aktiven
- Land
- 🇨🇼 Curaçao
- Spitzenleistung
- 92.0
- Dominanz
- 84.0
- Statistik
- 94.0
- Titel & Erfolge
- 86.0
- Langlebigkeit
- 90.0
GOAT Rank · 4005
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Kenley Jansen | Baseball | 🇨🇼 Curaçao | 2010–— | 83.7 |
| 2052 | Larry Walker | Baseball | 🇨🇦 Canada | 1989–2005 | 82.6 |
| 2053 | Arky Vaughan | Baseball | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 82.4 |
| 2054 | Aleksandr Mostovoi | Fußball | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.8 |
| 2055 | Penny Oleksiak | Schwimmen | 🇨🇦 Canada | 2016–— | 76.2 |
| 2056 | Mayumi Aoki | Schwimmen | 🇯🇵 Japan | 1969–1976 | 74.3 |
| 2057 | Warren Moon | American Football | 🇺🇸 United States | 1978–2000 | 83.0 |
| 2058 | Ted Dexter | Cricket | 🏴 England | 1958–1968 | 77.5 |
| 2059 | Terry Bradshaw | American Football | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 80.7 |
| 2060 | Lance Alworth | American Football | 🇺🇸 United States | 1962–1972 | 80.1 |
| 2061 | Rod Gilbert | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1960–1978 | 82.8 |
| 2062 | Jack Christiansen | American Football | 🇺🇸 United States | 1951–1958 | 80.0 |
| 2063 | Elvin Bethea | American Football | 🇺🇸 United States | 1968–1983 | 82.8 |
| 2064 | Ricardo Busquets | Schwimmen | 🇵🇷 Puerto Rico | 1994–2004 | 78.0 |
| 2065 | Frédérique Bangué | Leichtathletik | 🇫🇷 France | 1993–2002 | 77.9 |
| 2066 | Jacques Laperrière | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1962–1974 | 81.5 |
| 2067 | Ray Lewis | American Football | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 82.4 |
| 2068 | Guy Lafleur | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1971–1991 | 81.7 |
| 2069 | Pedro Martínez | Baseball | 🇩🇴 Dominican Republic | 1992–2009 | 81.9 |
| 2070 | Chris Webber | Basketball | 🇺🇸 United States | 1993–2008 | 76.6 |
| 2071 | Andre Johnson | American Football | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 81.6 |
| 2072 | Felix Auböck | Schwimmen | 🇦🇹 Austria | 2013–— | 77.4 |
| 2073 | Marlenis Costa | Volleyball | 🇨🇺 Cuba | 1988–2000 | 83.3 |
| 2074 | Brigitte Becue | Schwimmen | 🇧🇪 Belgium | 1988–1998 | 77.2 |
| 2075 | Alan Trammell | Baseball | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 84.0 |
| 2076 | Pat O'Hara Wood | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1912–1926 | 79.0 |
| 2077 | Michael Atherton | Cricket | 🏴 England | 1989–2001 | 78.9 |
| 2078 | Larry Csonka | American Football | 🇺🇸 United States | 1968–1979 | 80.9 |
| 2079 | Pete Pihos | American Football | 🇺🇸 United States | 1947–1955 | 80.3 |
| 2080 | Patrick van Balkom | Leichtathletik | 🇳🇱 Netherlands | 1993–2004 | 78.7 |
| 2081 | Annika Sörenstam | Golf | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 84.1 |
| 2082 | Connor McDavid | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 2015–— | 79.2 |
| 2083 | Mickey Mantle | Baseball | 🇺🇸 United States | 1951–1968 | 82.0 |
| 2084 | Mike Schmidt | Baseball | 🇺🇸 United States | 1972–1989 | 83.2 |
| 2085 | Barry Sanders | American Football | 🇺🇸 United States | 1989–1998 | 79.6 |
| 2086 | Steve Young | American Football | 🇺🇸 United States | 1984–1999 | 81.2 |
| 2087 | Bryan Trottier | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1975–1994 | 82.1 |
| 2088 | Andrés Gómez | Tennis | 🇪🇨 Ecuador | 1979–1995 | 79.7 |
| 2089 | Rube Foster | Baseball | 🇺🇸 United States | 1902–1926 | 82.9 |
| 2090 | Chuck Howley | American Football | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 81.9 |
| 2091 | Minna Atherton | Schwimmen | 🇦🇺 Australia | 2015–— | 75.3 |
| 2092 | Billy Hamilton | Baseball | 🇺🇸 United States | 1888–1901 | 81.8 |
| 2093 | Willard Brown | Baseball | 🇺🇸 United States | 1935–1958 | 82.9 |
| 2094 | Johnny Blood | American Football | 🇺🇸 United States | 1925–1939 | 82.2 |
| 2095 | Olapade Adeniken | Leichtathletik | 🇳🇬 Nigeria | 1990–2000 | 77.7 |
| 2096 | Ed Delahanty | Baseball | 🇺🇸 United States | 1888–1903 | 81.8 |
| 2097 | Willie Wells | Baseball | 🇺🇸 United States | 1924–1949 | 83.3 |
| 2098 | Shawn Barber | Leichtathletik | 🇨🇦 Canada | 2012–2023 | 76.1 |
| 2099 | Marty Friedman | Basketball | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 78.1 |
| 2100 | Alina Astafei | Leichtathletik | 🇩🇪 Germany | 1987–2003 | 79.5 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.