- Desporto
- Hóquei no gelo
- Carreira
- 1926–1937
- País
- 🇨🇦 Canada
- Nível máximo
- 98.0
- Domínio
- 92.0
- Estatísticas
- 94.0
- Títulos e honras
- 90.0
- Longevidade
- 80.0
GOAT Rank · 4154
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
Quick answer
Segundo o modelo atual do GOAT Rank, Lionel Messi é #1 nesta lista com uma pontuação GOAT de 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | George Hainsworth | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1926–1937 | 79.8 |
| 1417 | Bobby Riggs | Ténis | 🇺🇸 United States | 1936–1959 | 79.8 |
| 1418 | Randy Williams | Atletismo | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 79.8 |
| 1419 | Ken McGregor | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 79.8 |
| 1420 | Jimmy Binks | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1955–1969 | 79.8 |
| 1421 | Glen Chapple | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1992–2016 | 79.8 |
| 1422 | Rafael van der Vaart | Futebol | 🇳🇱 Netherlands | 2000–2019 | 79.8 |
| 1423 | Silvio Marzolini | Futebol | 🇦🇷 Argentina | 1959–1972 | 79.8 |
| 1424 | Sir Trevor David Brooking | Futebol | 🏴 England | 1968–1984 | 79.8 |
| 1425 | Mike Tyson | Boxe | 🇺🇸 United States | 1985–2005 | 79.7 |
| 1426 | Rohit Sharma | Críquete | 🇮🇳 India | 2007–ativos | 79.7 |
| 1430 | Thomas Ceccon | Natação | 🇮🇹 Italy | 2018–ativos | 79.7 |
| 1431 | Daniil Medvedev | Ténis | 🇷🇺 Russia | 2014–ativos | 79.7 |
| 1432 | Hank Luisetti | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1935–1941 | 79.7 |
| 1433 | Oscar Charleston | Basebol | 🇺🇸 United States | 1915–1941 | 79.7 |
| 1434 | Selemon Barega | Atletismo | 🇪🇹 Ethiopia | 2016–ativos | 79.7 |
| 1435 | Saqlain Mushtaq | Críquete | 🇵🇰 Pakistan | 1994–2008 | 79.7 |
| 1436 | Joaquín Sánchez | Futebol | 🇪🇸 Spain | 1999–2023 | 79.7 |
| 1437 | Ace Gruenig | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 79.7 |
| 1439 | Ron Francis | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1981–2004 | 79.7 |
| 1440 | Bernie Geoffrion | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1950–1968 | 79.7 |
| 1441 | Rio Ferdinand | Futebol | 🏴 United Kingdom | 1996–2015 | 79.6 |
| 1442 | AB de Villiers | Críquete | 🇿🇦 South Africa | 2004–2021 | 79.6 |
| 1443 | Paul Pierce | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1998–2017 | 79.6 |
| 1444 | Jacques Plante | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1947–1975 | 79.6 |
| 1445 | Vladislav Tretiak | Hóquei no gelo | 🇷🇺 Russia | 1968–1984 | 79.6 |
| 1446 | Günter Netzer | Futebol | 🇩🇪 Germany | 1963–1977 | 79.6 |
| 1448 | Sadaharu Oh | Basebol | 🇯🇵 Japan | 1959–1980 | 79.6 |
| 1449 | LaMarcus Aldridge | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 2006–2021 | 79.6 |
| 1450 | Karl-Anthony Towns | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 2015–ativos | 79.6 |
| 1452 | Ricky Hatton | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 1997–2012 | 79.6 |
| 1453 | Deacon Jones | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 79.6 |
| 1454 | B. S. Chandrasekhar | Críquete | 🇮🇳 India | 1963–1979 | 79.6 |
| 1455 | Andy Roddick | Ténis | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 79.6 |
| 1456 | Chris Eubank | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 1985–1998 | 79.6 |
| 1457 | Larry Fitzgerald | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2004–2020 | 79.6 |
| 1458 | Devin Haney | Boxe | 🇺🇸 United States | 2015–ativos | 79.6 |
| 1459 | Gunder Hägg | Atletismo | 🇸🇪 Sweden | 1940–1945 | 79.6 |
| 1461 | Sidney Moncrief | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 79.6 |
| 1462 | Tiger Flowers | Boxe | 🇺🇸 United States | 1918–1927 | 79.6 |
| 1463 | Moeen Ali | Críquete | 🏴 England | 2014–2023 | 79.6 |
| 1465 | Ray Nitschke | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 79.6 |
| 1466 | Bill Bowes | Críquete | 🇬🇧 England | 1928–1947 | 79.6 |
| 1467 | Stewie Dempster | Críquete | 🇳🇿 New Zealand | 1921–1947 | 79.6 |
| 1468 | Alessandro Costacurta | Futebol | 🇮🇹 Italy | 1987–2006 | 79.6 |
| 1469 | Mario Götze | Futebol | 🇩🇪 Germany | 2010–ativos | 79.6 |
| 1470 | Zlatko Zahovič | Futebol | 🇸🇮 Slovenia | 1990–2005 | 79.6 |
| 1471 | Mike Modano | Hóquei no gelo | 🇺🇸 United States | 1989–2011 | 79.6 |
| 1473 | Nicola Pietrangeli | Ténis | 🇮🇹 Italy | 1953–1972 | 79.5 |
| 1474 | Bob Davies | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1945–1955 | 79.5 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.