- Desporto
- Futebol americano
- Carreira
- 1975–1988
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 94.0
- Domínio
- 86.0
- Estatísticas
- 92.0
- Títulos e honras
- 88.0
- Longevidade
- 88.0
GOAT Rank · 4154
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
Quick answer
Segundo o modelo atual do GOAT Rank, Lionel Messi é #1 nesta lista com uma pontuação GOAT de 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | Randy White | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 78.6 |
| 1671 | Nikola Vučević | Basquetebol | 🇲🇪 Montenegro | 2011–ativos | 78.6 |
| 1673 | Andrés Nocioni | Basquetebol | 🇦🇷 Argentina | 1997–2017 | 78.6 |
| 1674 | Frank Sedgman | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1946–1962 | 78.6 |
| 1675 | Tony Esposito | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1968–1984 | 78.6 |
| 1676 | Rob Blake | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1989–2010 | 78.6 |
| 1677 | Ralf Bartels | Atletismo | 🇩🇪 Germany | 1998–2012 | 78.6 |
| 1678 | Billy Barnes | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1875–1894 | 78.6 |
| 1679 | Chris Adams | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1988–2008 | 78.6 |
| 1680 | Alexis Mac Allister | Futebol | 🇦🇷 Argentina | 2017–ativos | 78.6 |
| 1681 | Gerard Moreno | Futebol | 🇪🇸 Spain | 2011–ativos | 78.6 |
| 1682 | Kristóf Milák | Natação | 🇭🇺 Hungary | 2016–ativos | 78.5 |
| 1684 | Edwin Moses | Atletismo | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 78.5 |
| 1686 | Dražen Petrović | Basquetebol | 🇭🇷 Croatia | 1979–1993 | 78.5 |
| 1688 | Nikolai Valuev | Boxe | 🇷🇺 Russia | 1993–2009 | 78.5 |
| 1689 | Chris Byrd | Boxe | 🇺🇸 United States | 1993–2009 | 78.5 |
| 1690 | Míchel Salgado | Futebol | 🇪🇸 Spain | 1994–2012 | 78.5 |
| 1691 | Frédérick Bousquet | Natação | 🇫🇷 France | 2000–2016 | 78.5 |
| 1692 | Chris Cairns | Críquete | 🇳🇿 New Zealand | 1989–2006 | 78.5 |
| 1693 | Josia Thugwane | Atletismo | 🇿🇦 South Africa | 1989–2004 | 78.5 |
| 1695 | Sergey Bakulin | Atletismo | 🇷🇺 Russia | 2006–2014 | 78.5 |
| 1696 | Joe Bottom | Natação | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 78.5 |
| 1697 | Len Dawson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1957–1975 | 78.5 |
| 1698 | Bill George | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 78.5 |
| 1699 | Freddie Brown | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1930–1953 | 78.5 |
| 1700 | Young Barney Aaron | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 1855–1869 | 78.5 |
| 1701 | Nicklas Lidström | Hóquei no gelo | 🇸🇪 Sweden | 1988–2012 | 78.4 |
| 1702 | Dominik Hašek | Hóquei no gelo | 🇨🇿 Czechia | 1981–2011 | 78.4 |
| 1703 | Aaron Donald | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2014–2023 | 78.4 |
| 1704 | Steve Ovett | Atletismo | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1991 | 78.4 |
| 1706 | Chipper Jones | Basebol | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 78.4 |
| 1708 | George Blanda | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1949–1975 | 78.4 |
| 1710 | Steve Largent | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 78.4 |
| 1711 | Basil Butcher | Críquete | 🇬🇾 West Indies | 1954–1972 | 78.4 |
| 1712 | George Armstrong | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1949–1971 | 78.4 |
| 1713 | Andoni Goikoetxea | Futebol | 🇪🇸 Spain | 1976–1990 | 78.4 |
| 1714 | Vincent Candela | Futebol | 🇫🇷 France | 1993–2007 | 78.4 |
| 1715 | Jens-Peter Berndt | Natação | 🇩🇪 Germany | 1985–1992 | 78.4 |
| 1717 | Eric Cantona | Futebol | 🇫🇷 France | 1983–1997 | 78.3 |
| 1718 | Bobby Hull | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1957–1980 | 78.3 |
| 1720 | Manuel Santana | Ténis | 🇪🇸 Spain | 1958–1973 | 78.3 |
| 1721 | Ike Quartey | Boxe | 🇬🇭 Ghana | 1988–2006 | 78.3 |
| 1722 | Gerald Patterson | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1914–1932 | 78.3 |
| 1723 | Matthew Le Tissier | Futebol | 🏴 England | 1986–2002 | 78.3 |
| 1724 | James Rodríguez | Futebol | 🇨🇴 Colombia | 2010–ativos | 78.3 |
| 1725 | World B. Free | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 78.3 |
| 1727 | William Larned | Ténis | 🇺🇸 United States | 1891–1911 | 78.3 |
| 1728 | Derrick Brooks | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1995–2008 | 78.3 |
| 1729 | Doug Atkins | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1953–1969 | 78.3 |
| 1730 | Leo Nomellini | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 78.3 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.