- Desporto
- Críquete
- Carreira
- 2014–ativos
- País
- 🏳️ International
- Nível máximo
- 71.2
- Domínio
- 70.6
- Estatísticas
- 70.6
- Títulos e honras
- 70.0
- Longevidade
- 63.4
GOAT Rank · 4154
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
Quick answer
Segundo o modelo atual do GOAT Rank, Lionel Messi é #1 nesta lista com uma pontuação GOAT de 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3657 | Matt Henry | Críquete | 🏳️ International | 2014–ativos | 65.0 |
| 3658 | John Surtees | Fórmula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1956–1972 | 65.0 |
| 3659 | Jaedong | Desportos eletrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2006–2019 | 65.0 |
| 3662 | Fernando Tatís Jr. | Basebol | 🇩🇴 Dominican Republic | 2019–ativos | 65.0 |
| 3663 | Kim "Canyon" Geon-bu | Desportos eletrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2019–ativos | 65.0 |
| 3664 | Luka "Perkz" Perković | Desportos eletrónicos | 🇭🇷 Croatia | 2015–2023 | 65.0 |
| 3665 | Vincent "Happy" Cervoni | Desportos eletrónicos | 🇫🇷 France | 2012–2021 | 65.0 |
| 3669 | Maxim Mikhaylov | Voleibol | 🇷🇺 Russia | 2006–ativos | 64.9 |
| 3670 | Louis Oosthuizen | Golf | 🇿🇦 South Africa | 2002–ativos | 64.9 |
| 3671 | Tommy Fleetwood | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–ativos | 64.9 |
| 3672 | Michael Campbell | Golf | 🇳🇿 New Zealand | 1993–2016 | 64.9 |
| 3673 | Bobby Witt Jr. | Basebol | 🇺🇸 United States | 2022–ativos | 64.9 |
| 3674 | Lee "Scout" Ye-chan | Desportos eletrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2015–ativos | 64.9 |
| 3675 | Marcin "Jankos" Jankowski | Desportos eletrónicos | 🇵🇱 Poland | 2013–ativos | 64.9 |
| 3676 | Fernando "fer" Alvarenga | Desportos eletrónicos | 🇧🇷 Brazil | 2013–ativos | 64.9 |
| 3678 | Zoltán Bubonyi | Ténis de mesa | 🇭🇺 Hungary | 1977–1990 | 64.9 |
| 3679 | Russel Van Dulken | Desportos eletrónicos | 🇨🇦 Canada | 2016–ativos | 64.8 |
| 3680 | Max Faulkner | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1980 | 64.8 |
| 3682 | Jörg Rosskopf | Ténis de mesa | 🇩🇪 Germany | 1986–2004 | 64.8 |
| 3683 | Anathan "ana" Pham | Desportos eletrónicos | 🇦🇺 Australia | 2016–2021 | 64.8 |
| 3684 | Tyler "Skadoodle" Latham | Desportos eletrónicos | 🇺🇸 United States | 2013–2020 | 64.8 |
| 3685 | Faith_bian | Desportos eletrónicos | 🇨🇳 China | 2013–2021 | 64.8 |
| 3686 | DeAndre Jordan | Basquetebol | 🏳️ International | 2009–ativos | 64.7 |
| 3687 | Sikandar Raza | Críquete | 🏳️ International | 2013–ativos | 64.7 |
| 3688 | Jon Rahm | Golf | 🇪🇸 Spain | 2016–ativos | 64.7 |
| 3689 | Camilo Villegas | Golf | 🇨🇴 Colombia | 2004–ativos | 64.7 |
| 3690 | KRIMZ | Desportos eletrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2013–ativos | 64.7 |
| 3691 | Hugo Calderano | Ténis de mesa | 🇧🇷 Brazil | 2013–ativos | 64.7 |
| 3692 | Lee "Gumayusi" Min-hyeong | Desportos eletrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2019–ativos | 64.7 |
| 3693 | Danil "Dendi" Ishutin | Desportos eletrónicos | 🇺🇦 Ukraine | 2010–ativos | 64.7 |
| 3697 | PraY | Desportos eletrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2012–2018 | 64.7 |
| 3699 | Stellan Bengtsson | Ténis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 1968–1985 | 64.6 |
| 3700 | Cameron Smith | Golf | 🇦🇺 Australia | 2013–ativos | 64.6 |
| 3702 | Tony Lema | Golf | 🇺🇸 United States | 1957–1966 | 64.6 |
| 3705 | Phil Hill | Fórmula 1 | 🇺🇸 United States | 1958–1966 | 64.6 |
| 3707 | Damien Éloi | Ténis de mesa | 🇫🇷 France | 1987–2012 | 64.6 |
| 3709 | Kusal Mendis | Críquete | 🏳️ International | 2015–ativos | 64.5 |
| 3710 | Colin Munro | Críquete | 🏳️ International | 2012–ativos | 64.5 |
| 3711 | José María Olazábal | Golf | 🇪🇸 Spain | 1985–ativos | 64.5 |
| 3712 | Mike Weir | Golf | 🇨🇦 Canada | 1992–ativos | 64.5 |
| 3713 | Lucas di Grassi | Fórmula 1 | 🇧🇷 Brazil | 2010–ativos | 64.5 |
| 3714 | Dave Marr | Golf | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 64.5 |
| 3715 | Emiliano Grillo | Golf | 🇦🇷 Argentina | 2011–ativos | 64.5 |
| 3716 | Lin Shidong | Ténis de mesa | 🇨🇳 China | 2022–ativos | 64.5 |
| 3717 | Kim Taek-soo | Ténis de mesa | 🇰🇷 South Korea | 1988–2004 | 64.5 |
| 3718 | Artour "Arteezy" Babaev | Desportos eletrónicos | 🇨🇦 Canada | 2013–ativos | 64.5 |
| 3719 | Enrico Rossi | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 1996–2014 | 64.5 |
| 3720 | Andrea Sartoretti | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 1990–2008 | 64.5 |
| 3721 | Nuno Alexandre Tavares Mendes | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 2020–ativos | 64.5 |
| 3722 | Marcelo "coldzera" David | Desportos eletrónicos | 🇧🇷 Brazil | 2014–2023 | 64.4 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.