- Desporto
- Hóquei no gelo
- Carreira
- 1974–1984
- País
- 🇨🇦 Canada
- Nível máximo
- 88.0
- Domínio
- 72.0
- Estatísticas
- 88.0
- Títulos e honras
- 68.0
- Longevidade
- 74.0
GOAT Rank · 4154
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
Quick answer
Segundo o modelo atual do GOAT Rank, Lionel Messi é #1 nesta lista com uma pontuação GOAT de 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3398 | Guy Chouinard | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1974–1984 | 67.9 |
| 3400 | Gunnar Henderson | Basebol | 🇺🇸 United States | 2022–ativos | 67.9 |
| 3401 | Yang Chuan-kwang | Atletismo | 🇹🇼 Taiwan | 1954–1968 | 67.9 |
| 3403 | Xu "fy" Linsen | Desportos eletrónicos | 🇨🇳 China | 2011–ativos | 67.9 |
| 3404 | Tri Bourne | Voleibol | 🇺🇸 United States | 2012–ativos | 67.9 |
| 3406 | Alberto Ascari | Fórmula 1 | 🇮🇹 Italy | 1947–1955 | 67.8 |
| 3408 | Aaron Judge | Basebol | 🇺🇸 United States | 2016–ativos | 67.8 |
| 3409 | Dow Finsterwald | Golf | 🇺🇸 United States | 1951–1970 | 67.8 |
| 3410 | Oleg Antonov | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 2007–ativos | 67.8 |
| 3412 | Bernard Rajzman | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1975–1984 | 67.8 |
| 3413 | Amauri Ribeiro | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1988–2002 | 67.8 |
| 3415 | Tony Jacklin | Golf | 🏴 England | 1963–1994 | 67.8 |
| 3416 | Steve Jones | Golf | 🇺🇸 United States | 1981–2003 | 67.8 |
| 3417 | Bhuvneshwar Kumar | Críquete | 🏳️ International | 2011–ativos | 67.7 |
| 3418 | Vic Ghezzi | Golf | 🇺🇸 United States | 1932–1955 | 67.7 |
| 3420 | Ryu "ryujehong" Je-hong | Desportos eletrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2014–2021 | 67.7 |
| 3421 | Mathieu "ZywOo" Herbaut | Desportos eletrónicos | 🇫🇷 France | 2018–ativos | 67.6 |
| 3422 | Quinton de Kock | Críquete | 🏳️ International | 2012–ativos | 67.6 |
| 3423 | Seve Ballesteros | Golf | 🇪🇸 Spain | 1974–2007 | 67.6 |
| 3424 | Vijay Singh | Golf | 🇫🇯 Fiji | 1982–ativos | 67.6 |
| 3425 | Johnny Farrell | Golf | 🇺🇸 United States | 1922–1950 | 67.6 |
| 3426 | Bob Hamilton | Golf | 🇺🇸 United States | 1938–1965 | 67.6 |
| 3427 | Anders Hansen | Golf | 🇩🇰 Denmark | 1996–2018 | 67.6 |
| 3428 | Clinton "Fear" Loomis | Desportos eletrónicos | 🇺🇸 United States | 2005–2019 | 67.6 |
| 3429 | Jack Brabham | Fórmula 1 | 🇦🇺 Australia | 1955–1970 | 67.5 |
| 3431 | Lee Young-ho | Desportos eletrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2007–2016 | 67.5 |
| 3432 | Guo Yuehua | Ténis de mesa | 🇨🇳 China | 1977–1985 | 67.5 |
| 3434 | ShowMaker | Desportos eletrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2018–ativos | 67.5 |
| 3440 | Ma Lin | Ténis de mesa | 🇨🇳 China | 1998–2013 | 67.4 |
| 3441 | Dick Burton | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1930–1955 | 67.4 |
| 3442 | Collin Morikawa | Golf | 🇺🇸 United States | 2019–ativos | 67.3 |
| 3443 | Walter Burkemo | Golf | 🇺🇸 United States | 1946–1965 | 67.3 |
| 3444 | Lawson Little | Golf | 🇺🇸 United States | 1934–1957 | 67.3 |
| 3445 | Cai Zhenhua | Ténis de mesa | 🇨🇳 China | 1979–1989 | 67.3 |
| 3446 | Dmitry "sh1ro" Sokolov | Desportos eletrónicos | 🇷🇺 Russia | 2018–ativos | 67.3 |
| 3448 | Josh Hazlewood | Críquete | 🏳️ International | 2010–ativos | 67.2 |
| 3449 | Graham Hill | Fórmula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1958–1975 | 67.2 |
| 3451 | Sébastien Buemi | Fórmula 1 | 🇨🇭 Switzerland | 2009–ativos | 67.2 |
| 3452 | Steve Elkington | Golf | 🇦🇺 Australia | 1985–2015 | 67.2 |
| 3453 | Sandy Herd | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1885–1930 | 67.2 |
| 3454 | Arnaud Massy | Golf | 🇫🇷 France | 1902–1930 | 67.2 |
| 3455 | Jim Ferrier | Golf | 🇦🇺 Australia | 1935–1970 | 67.2 |
| 3456 | Carlos Correa | Basebol | 🇵🇷 Puerto Rico | 2015–ativos | 67.2 |
| 3457 | Jock Hutchison | Golf | 🇺🇸 United States | 1910–1935 | 67.2 |
| 3458 | Chaim Schalk | Voleibol | 🇺🇸 United States | 2010–ativos | 67.2 |
| 3459 | Peanut | Desportos eletrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2015–ativos | 67.2 |
| 3460 | Nelson Piquet | Fórmula 1 | 🇧🇷 Brazil | 1978–1991 | 67.1 |
| 3461 | Scottie Scheffler | Golf | 🇺🇸 United States | 2018–ativos | 67.1 |
| 3462 | Sérgio Santos | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1995–2017 | 67.1 |
| 3463 | Andrea Giani | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 1986–2007 | 67.1 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.