- Môn
- Bóng chày
- Sự nghiệp
- 2022–đang thi đấu
- Quốc gia
- 🏳️ International
- Đỉnh cao
- 52.3
- Thống trị
- 39.1
- Thống kê
- 58.4
- Danh hiệu
- 26.0
- Độ bền sự nghiệp
- 41.0
GOAT Rank · 293
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | Tyler Holton | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 42.4 |
| 619 | Trevor Megill | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 42.4 |
| 620 | Javier Sanoja | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 42.1 |
| 621 | DL Hall | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 42.1 |
| 622 | Brent Headrick | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 42.0 |
| 623 | Austin Wells | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 42.0 |
| 624 | Jacob Latz | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 42.0 |
| 625 | Brennan Bernardino | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.9 |
| 626 | Jordan Lawlar | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.8 |
| 627 | Nick Loftin | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.8 |
| 628 | Jared Koenig | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.8 |
| 629 | Oswaldo Cabrera | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.7 |
| 630 | Matt Wallner | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.3 |
| 631 | Tejay Antone | Bóng chày | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 41.2 |
| 632 | Matt McLain | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.2 |
| 633 | Nelson Velázquez | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.1 |
| 634 | Dylan Crews | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 41.0 |
| 635 | Heston Kjerstad | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 40.9 |
| 636 | Beau Brieske | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 40.9 |
| 637 | Orion Kerkering | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 40.9 |
| 638 | Landon Knack | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 40.8 |
| 639 | Shay Whitcomb | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 40.8 |
| 640 | Davis Schneider | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 40.8 |
| 641 | Eric Wagaman | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 40.7 |
| 642 | Jared Young | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 40.6 |
| 643 | Ryan Vilade | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 40.6 |
| 644 | Johan Rojas | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 40.4 |
| 645 | Clayton Beeter | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 40.4 |
| 646 | Brenan Hanifee | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 40.3 |
| 647 | Corey Julks | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 40.2 |
| 649 | Johnathan Rodríguez | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 40.0 |
| 650 | Blake Perkins | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 40.0 |
| 651 | Jonny DeLuca | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 40.0 |
| 652 | Kody Funderburk | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 39.9 |
| 653 | Richie Palacios | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 39.9 |
| 654 | Justin Foscue | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 39.9 |
| 655 | Kai-Wei Teng | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 39.3 |
| 657 | Jason Foley | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 39.3 |
| 658 | Adael Amador | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 39.1 |
| 659 | Nick Yorke | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 39.1 |
| 660 | Adrian Del Castillo | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 39.0 |
| 661 | Dane Myers | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 39.0 |
| 662 | Isaac Mattson | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 39.0 |
| 663 | Nasim Nuñez | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 38.7 |
| 664 | Tyler Ferguson | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 38.6 |
| 665 | Edgardo Henriquez | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 38.6 |
| 666 | Max Schuemann | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 38.6 |
| 667 | Dustin Harris | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 38.6 |
| 668 | Jace Jung | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 38.4 |
| 669 | Jackson Jobe | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 38.1 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.