- Môn
- Cricket
- Sự nghiệp
- 2009–đang thi đấu
- Quốc gia
- 🇿🇦 South Africa
- Đỉnh cao
- 94.0
- Thống trị
- 86.0
- Thống kê
- 94.0
- Danh hiệu
- 84.0
- Độ bền sự nghiệp
- 88.0
GOAT Rank · 286
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Marizanne Kapp | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 2009–— | 88.8 |
| 52 | Ian Botham | Cricket | 🏴 England | 1977–1992 | 88.8 |
| 53 | Bobby Abel | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1881–1904 | 88.8 |
| 54 | Ricky Ponting | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1992–2013 | 88.7 |
| 55 | Meg Lanning | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2010–2023 | 88.7 |
| 56 | Graham Gooch | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1997 | 88.7 |
| 57 | Alex Blackwell | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2003–2018 | 88.7 |
| 58 | Alyssa Healy | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2007–— | 88.6 |
| 59 | Aravinda de Silva | Cricket | 🇱🇰 Sri Lanka | 1984–2003 | 88.5 |
| 60 | Greg Chappell | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1970–1984 | 88.5 |
| 61 | Inzamam-ul-Haq | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1991–2007 | 88.4 |
| 62 | Shaun Pollock | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 1995–2008 | 88.4 |
| 63 | Harbhajan Singh | Cricket | 🇮🇳 India | 1998–2021 | 88.4 |
| 64 | Kevin Pietersen | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 88.4 |
| 65 | Enid Bakewell | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1966–1982 | 88.4 |
| 66 | Beth Mooney | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2016–— | 88.4 |
| 67 | Heather Knight | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–— | 88.4 |
| 68 | Hanif Mohammad | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1952–1969 | 88.4 |
| 69 | Denis Compton | Cricket | 🏴 England | 1937–1957 | 88.4 |
| 70 | Hashim Amla | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 2004–2019 | 88.4 |
| 71 | Mahela Jayawardene | Cricket | 🇱🇰 Sri Lanka | 1995–2015 | 88.3 |
| 72 | Suzie Bates | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 88.3 |
| 73 | Lisa Sthalekar | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2001–2013 | 88.3 |
| 74 | Ellyse Perry | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2007–— | 88.2 |
| 75 | Lasith Malinga | Cricket | 🇱🇰 Sri Lanka | 2004–2021 | 88.1 |
| 76 | Ross Taylor | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 2006–2022 | 88.1 |
| 77 | Johnny Briggs | Cricket | 🇬🇧 England | 1879–1900 | 88.1 |
| 78 | Courtney Walsh | Cricket | 🇯🇲 Jamaica | 1981–2001 | 88 |
| 79 | Trent Boult | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 2011–— | 88 |
| 80 | Deandra Dottin | Cricket | 🏴 West Indies | 2008–— | 88 |
| 81 | Anya Shrubsole | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2022 | 88 |
| 82 | Shabnim Ismail | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 2007–2023 | 88 |
| 83 | Michael Clarke | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2003–2015 | 88 |
| 84 | Zaheer Abbas | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1969–1985 | 88 |
| 85 | Imran Khan | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1971–1992 | 87.9 |
| 86 | MS Dhoni | Cricket | 🇮🇳 India | 2004–2020 | 87.9 |
| 87 | Mohammad Yousuf | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1998–2010 | 87.9 |
| 88 | Arjuna Ranatunga | Cricket | 🇱🇰 Sri Lanka | 1982–2000 | 87.9 |
| 89 | Colin Cowdrey | Cricket | 🏴 England | 1954–1975 | 87.9 |
| 90 | Jeff Dujon | Cricket | 🇯🇲 West Indies | 1974–1993 | 87.9 |
| 91 | Tim Southee | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 2008–2024 | 87.8 |
| 92 | Belinda Clark | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1991–2005 | 87.6 |
| 93 | Hayley Matthews | Cricket | 🏴 West Indies | 2014–— | 87.6 |
| 94 | Michael Holding | Cricket | 🇯🇲 Jamaica | 1972–1989 | 87.5 |
| 95 | Yuvraj Singh | Cricket | 🇮🇳 India | 2000–2019 | 87.5 |
| 96 | Chamari Athapaththu | Cricket | 🇱🇰 Sri Lanka | 2009–— | 87.5 |
| 97 | Wasim Akram | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1984–2003 | 87.4 |
| 98 | David Gower | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1993 | 87.4 |
| 99 | Glenn McGrath | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1992–2007 | 87.3 |
| 100 | Sunil Gavaskar | Cricket | 🇮🇳 India | 1971–1987 | 87.3 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.