- Môn
- Cricket
- Sự nghiệp
- 2013–đang thi đấu
- Quốc gia
- 🏳️ International
- Đỉnh cao
- 68.9
- Thống trị
- 69.5
- Thống kê
- 70.7
- Danh hiệu
- 70.0
- Độ bền sự nghiệp
- 63.4
GOAT Rank · 372
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
Quick answer
Theo mô hình hiện tại của GOAT Rank, Don Bradman đứng #1 danh sách này với điểm GOAT 96.8.
How the GOAT Score is calculated →| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Nicholas Pooran | Cricket | 🏳️ International | 2013–đang thi đấu | 68.4 |
| 302 | Fakhar Zaman | Cricket | 🏳️ International | 2017–đang thi đấu | 67.6 |
| 303 | Mitchell Santner | Cricket | 🏳️ International | 2015–đang thi đấu | 67.4 |
| 304 | Adam Zampa | Cricket | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 67.3 |
| 305 | Paul Stirling | Cricket | 🏳️ International | 2008–đang thi đấu | 67.2 |
| 306 | Shimron Hetmyer | Cricket | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 66.9 |
| 307 | Akeal Hosein | Cricket | 🏳️ International | 2014–đang thi đấu | 66.6 |
| 308 | Tabraiz Shamsi | Cricket | 🏳️ International | 2015–đang thi đấu | 66.5 |
| 309 | Johnson Charles | Cricket | 🏳️ International | 2011–đang thi đấu | 66.2 |
| 310 | Hardik Pandya | Cricket | 🏳️ International | 2015–đang thi đấu | 65.3 |
| 311 | Yashasvi Jaiswal | Cricket | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 65.2 |
| 312 | Ishan Kishan | Cricket | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 65.2 |
| 313 | Sanju Samson | Cricket | 🏳️ International | 2013–đang thi đấu | 65.0 |
| 314 | Heinrich Klaasen | Cricket | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 64.6 |
| 315 | Jaydev Unadkat | Cricket | 🏳️ International | 2010–đang thi đấu | 63.6 |
| 316 | Arthur Day | Cricket | 🏴 England | 1905–1925 | 63.6 |
| 317 | Shardul Thakur | Cricket | 🏳️ International | 2015–đang thi đấu | 63.3 |
| 318 | Romario Shepherd | Cricket | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 63.2 |
| 319 | Haris Rauf | Cricket | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 62.9 |
| 320 | Abhishek Sharma | Cricket | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 62.4 |
| 321 | Harshal Patel | Cricket | 🏳️ International | 2012–đang thi đấu | 62.3 |
| 322 | Jack Bryan | Cricket | 🏴 England | 1920–1932 | 62.1 |
| 323 | Phil Salt | Cricket | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 61.6 |
| 324 | Asif Ali | Cricket | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 61.3 |
| 325 | Muhammad Waseem | Cricket | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 60.7 |
| 326 | Ravi Rampaul | Cricket | 🏳️ International | 2003–đang thi đấu | 60.3 |
| 327 | Sherfane Rutherford | Cricket | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 59.7 |
| 328 | Ruturaj Gaikwad | Cricket | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 59.7 |
| 329 | Krunal Pandya | Cricket | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 59.6 |
| 330 | Sandeep Sharma | Cricket | 🏳️ International | 2013–đang thi đấu | 59.2 |
| 331 | Aqib Ilyas | Cricket | 🏳️ International | 2015–đang thi đấu | 58.4 |
| 332 | Salman Ali Agha | Cricket | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 57.9 |
| 333 | Tim Seifert | Cricket | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 56.6 |
| 334 | Jacob Duffy | Cricket | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 56.4 |
| 335 | Liam Livingstone | Cricket | 🏳️ International | 2017–đang thi đấu | 55.2 |
| 336 | Tim David | Cricket | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 54.8 |
| 337 | Jayden Seales | Cricket | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 54.3 |
| 338 | Ryan Burl | Cricket | 🏳️ International | 2017–đang thi đấu | 53.9 |
| 339 | James Vince | Cricket | 🏳️ International | 2015–đang thi đấu | 53.5 |
| 340 | Colin Ingram | Cricket | 🏳️ International | 2010–đang thi đấu | 52.9 |
| 341 | Odean Smith | Cricket | 🏳️ International | 2017–đang thi đấu | 52.3 |
| 342 | Iftikhar Ahmed | Cricket | 🏳️ International | 2015–đang thi đấu | 52.0 |
| 343 | Dasun Shanaka | Cricket | 🏳️ International | 2015–đang thi đấu | 50.9 |
| 344 | Kamindu Mendis | Cricket | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 50.8 |
| 345 | Ali Khan | Cricket | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 50.6 |
| 346 | Keemo Paul | Cricket | 🏳️ International | 2017–đang thi đấu | 50.3 |
| 347 | Noor Ahmad | Cricket | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 49.9 |
| 348 | Abdullah Shafique | Cricket | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 49.9 |
| 349 | Adam Milne | Cricket | 🏳️ International | 2010–đang thi đấu | 49.3 |
| 350 | Brydon Carse | Cricket | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 49.3 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.