- Môn
- Bơi lội
- Sự nghiệp
- 1972–1976
- Quốc gia
- 🇺🇸 United States
- Đỉnh cao
- 90.0
- Thống trị
- 86.0
- Thống kê
- 86.0
- Danh hiệu
- 84.0
- Độ bền sự nghiệp
- 66.0
GOAT Rank · 395
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
Quick answer
Theo mô hình hiện tại của GOAT Rank, Carl Lewis đứng #1 danh sách này với điểm GOAT 93.1.
How the GOAT Score is calculated →| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | John Hencken | Bơi lội | 🇺🇸 United States | 1972–1976 | 79.9 |
| 1391 | Pete Maravich | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1970–1980 | 79.9 |
| 1402 | Michael Spinks | Quyền Anh | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 79.8 |
| 1413 | Petra Schneider | Bơi lội | 🇩🇪 East Germany | 1978–1984 | 79.8 |
| 1415 | Lusia Harris | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 79.8 |
| 1418 | Randy Williams | Điền kinh | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 79.8 |
| 1461 | Sidney Moncrief | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 79.6 |
| 1515 | Robin Backhaus | Bơi lội | 🇺🇸 United States | 1971–1976 | 79.3 |
| 1530 | Enith Brigitha | Bơi lội | 🇳🇱 Netherlands | 1970–1980 | 79.2 |
| 1533 | David Wilkie | Bơi lội | 🇬🇧 Great Britain | 1970–1976 | 79.2 |
| 1541 | Franco Harris | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1972–1984 | 79.2 |
| 1545 | Aldo Serena | Bóng đá | 🇮🇹 Italy | 1978–1993 | 79.2 |
| 1548 | Brian Brinkley | Bơi lội | 🇬🇧 United Kingdom | 1970–1978 | 79.2 |
| 1604 | Rabah Madjer | Bóng đá | 🇩🇿 Algeria | 1978–1992 | 78.9 |
| 1610 | Zbigniew Boniek | Bóng đá | 🇵🇱 Poland | 1975–1988 | 78.9 |
| 1624 | Jack Lambert | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 78.8 |
| 1647 | Carol Blazejowski | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 78.7 |
| 1648 | John Hannah | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1973–1985 | 78.7 |
| 1659 | Ray Bourque | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1979–2001 | 78.6 |
| 1670 | Randy White | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 78.6 |
| 1684 | Edwin Moses | Điền kinh | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 78.5 |
| 1685 | Shane Gould | Bơi lội | 🇦🇺 Australia | 1971–1973 | 78.5 |
| 1686 | Dražen Petrović | Bóng rổ | 🇭🇷 Croatia | 1979–1993 | 78.5 |
| 1696 | Joe Bottom | Bơi lội | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 78.5 |
| 1704 | Steve Ovett | Điền kinh | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1991 | 78.4 |
| 1710 | Steve Largent | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 78.4 |
| 1713 | Andoni Goikoetxea | Bóng đá | 🇪🇸 Spain | 1976–1990 | 78.4 |
| 1725 | World B. Free | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 78.3 |
| 1736 | Vyacheslav Fetisov | Khúc côn cầu trên băng | 🇷🇺 Russia | 1974–1998 | 78.2 |
| 1737 | Aaron Pryor | Quyền Anh | 🇺🇸 United States | 1976–1990 | 78.2 |
| 1753 | Mark Messier | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1978–2004 | 78.1 |
| 1754 | Joe Montana | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1979–1994 | 78.1 |
| 1765 | Tony Dorsett | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 78.1 |
| 1767 | Craig Beardsley | Bơi lội | 🇺🇸 United States | 1979–1984 | 78.1 |
| 1777 | Glenn Hoddle | Bóng đá | 🏴 England | 1976–1995 | 78.1 |
| 1780 | Steve Cram | Điền kinh | 🇬🇧 United Kingdom | 1978–1994 | 78.0 |
| 1810 | Rowdy Gaines | Bơi lội | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 77.9 |
| 1825 | Ann Meyers Drysdale | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 77.8 |
| 1828 | George Brett | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1973–1993 | 77.8 |
| 1843 | Mark Howe | Khúc côn cầu trên băng | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 77.8 |
| 1853 | Mike Gartner | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1979–1998 | 77.8 |
| 1875 | Robin Yount | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1974–1993 | 77.6 |
| 1890 | Bruno Pezzey | Bóng đá | 🇦🇹 Austria | 1974–1990 | 77.6 |
| 1893 | Gary Abraham | Bơi lội | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1984 | 77.6 |
| 1930 | Jack Ham | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1971–1982 | 77.4 |
| 1951 | Rod Langway | Khúc côn cầu trên băng | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 77.4 |
| 1952 | Jim Langer | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1970–1981 | 77.4 |
| 1959 | David Thompson | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 77.3 |
| 1966 | Ray Guy | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1973–1986 | 77.3 |
| 1968 | Dave Winfield | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 77.3 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.