- Môn
- Bóng rổ
- Sự nghiệp
- 1953–1964
- Quốc gia
- 🇺🇸 United States
- Đỉnh cao
- 88.0
- Thống trị
- 80.0
- Thống kê
- 84.0
- Danh hiệu
- 86.0
- Độ bền sự nghiệp
- 76.0
GOAT Rank · 369
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
Quick answer
Theo mô hình hiện tại của GOAT Rank, LeBron James đứng #1 danh sách này với điểm GOAT 95.6.
How the GOAT Score is calculated →| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Clyde Lovellette | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1953–1964 | 82.6 |
| 152 | Breanna Stewart | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2016–đang thi đấu | 82.5 |
| 153 | Nancy Lieberman | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 82.5 |
| 154 | Angel McCoughtry | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2009–2022 | 82.4 |
| 155 | Klay Thompson | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2011–đang thi đấu | 82.3 |
| 156 | Neil Johnston | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 82.3 |
| 157 | Zelmo Beaty | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1962–1975 | 82.3 |
| 158 | Janeth Arcain | Bóng rổ | 🇧🇷 Brazil | 1990–2005 | 82.3 |
| 159 | Dave Bing | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1966–1978 | 82.3 |
| 160 | Bernard King | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1977–1993 | 82.2 |
| 161 | Paul George | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2010–đang thi đấu | 82.1 |
| 162 | Ben Wallace | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 82.0 |
| 163 | Mark Aguirre | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 82.0 |
| 164 | Anthony Davis | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2012–đang thi đấu | 81.9 |
| 165 | Vern Mikkelsen | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 81.9 |
| 166 | Bailey Howell | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1959–1971 | 81.9 |
| 167 | Kawhi Leonard | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2011–đang thi đấu | 81.8 |
| 168 | Ann Meyers | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.8 |
| 169 | DeMar DeRozan | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2009–đang thi đấu | 81.7 |
| 170 | Cliff Hagan | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 81.7 |
| 171 | Ricky Rubio | Bóng rổ | 🇪🇸 Spain | 2005–2024 | 81.7 |
| 172 | Richie Guerin | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 81.6 |
| 173 | Luka Dončić | Bóng rổ | 🇸🇮 Slovenia | 2015–đang thi đấu | 81.5 |
| 174 | Dennis Rodman | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1986–2000 | 81.5 |
| 175 | Lenny Wilkens | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1960–1975 | 81.5 |
| 176 | Joe Fulks | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1946–1954 | 81.5 |
| 177 | Gus Johnson | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1963–1973 | 81.5 |
| 178 | Pete Maravich | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1970–1980 | 81.5 |
| 179 | Kyrie Irving | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2011–đang thi đấu | 81.4 |
| 180 | Carl Braun | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1947–1962 | 81.4 |
| 181 | Lusia Harris | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.4 |
| 182 | Teresa Weatherspoon | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1988–2004 | 81.3 |
| 183 | Hank Luisetti | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1935–1941 | 81.3 |
| 184 | Ace Gruenig | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 81.3 |
| 185 | Paul Pierce | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1998–2017 | 81.2 |
| 186 | LaMarcus Aldridge | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2006–2021 | 81.2 |
| 187 | Karl-Anthony Towns | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2015–đang thi đấu | 81.2 |
| 188 | Margo Dydek | Bóng rổ | 🇵🇱 Poland | 1994–2008 | 81.2 |
| 189 | Sidney Moncrief | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 81.2 |
| 190 | Bob Davies | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1945–1955 | 81.1 |
| 191 | Rebecca Lobo | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1991–2003 | 81.1 |
| 192 | DeMarcus Cousins | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 81.1 |
| 193 | Willis Reed | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 81.0 |
| 194 | Roger Brown | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1967–1975 | 81.0 |
| 195 | Al Attles | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 80.9 |
| 196 | Jayson Tatum | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2017–đang thi đấu | 80.8 |
| 197 | Kevin Love | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2008–đang thi đấu | 80.8 |
| 198 | Dominique Wilkins | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 80.7 |
| 199 | Nate Thurmond | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 80.6 |
| 200 | Chris Bosh | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 80.6 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.