- Môn
- Bóng chày
- Sự nghiệp
- 1932–1948
- Quốc gia
- 🇺🇸 United States
- Đỉnh cao
- 96.0
- Thống trị
- 86.0
- Thống kê
- 96.0
- Danh hiệu
- 84.0
- Độ bền sự nghiệp
- 84.0
GOAT Rank · 1370
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
Quick answer
Theo mô hình hiện tại của GOAT Rank, Michael Phelps đứng #1 danh sách này với điểm GOAT 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | Arky Vaughan | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 76.3 |
| 2214 | Warren Moon | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1978–2000 | 76.3 |
| 2216 | Terry Bradshaw | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 76.3 |
| 2217 | Lance Alworth | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1962–1972 | 76.3 |
| 2219 | Jack Christiansen | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1951–1958 | 76.3 |
| 2220 | Elvin Bethea | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1968–1983 | 76.3 |
| 2226 | Ray Lewis | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 76.2 |
| 2229 | Chris Webber | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1993–2008 | 76.2 |
| 2230 | Andre Johnson | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 76.2 |
| 2234 | Alan Trammell | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 76.2 |
| 2237 | Larry Csonka | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1968–1979 | 76.2 |
| 2238 | Pete Pihos | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1947–1955 | 76.2 |
| 2244 | Mickey Mantle | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1951–1968 | 76.1 |
| 2245 | Mike Schmidt | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1972–1989 | 76.1 |
| 2246 | Barry Sanders | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1989–1998 | 76.1 |
| 2247 | Steve Young | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1984–1999 | 76.1 |
| 2250 | Rube Foster | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1902–1926 | 76.1 |
| 2251 | Chuck Howley | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 76.1 |
| 2253 | Billy Hamilton | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1888–1901 | 76.1 |
| 2254 | Willard Brown | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1935–1958 | 76.1 |
| 2255 | Johnny Blood | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1925–1939 | 76.1 |
| 2257 | Ed Delahanty | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1888–1903 | 76.1 |
| 2258 | Willie Wells | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1924–1949 | 76.1 |
| 2260 | Marty Friedman | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 76.1 |
| 2262 | Michael Irvin | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1988–1999 | 76.1 |
| 2263 | Sarah Gibson | Bơi lội | 🇺🇸 United States | 2013–2019 | 76.1 |
| 2264 | Guy Chamberlin | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 76.1 |
| 2270 | Derek Jeter | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1992–2014 | 76.0 |
| 2271 | Junior Seau | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1990–2009 | 76.0 |
| 2272 | Tris Speaker | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1907–1928 | 76.0 |
| 2273 | Earl Lloyd | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1950–1960 | 76.0 |
| 2275 | Kevin Mawae | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 76.0 |
| 2276 | Roger Connor | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 76.0 |
| 2277 | Steve McMichael | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1980–1994 | 76.0 |
| 2278 | Davante Adams | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 2014–đang thi đấu | 76.0 |
| 2279 | Mule Suttles | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1918–1944 | 76.0 |
| 2281 | Summer Sanders | Bơi lội | 🇺🇸 United States | 1988–1994 | 76.0 |
| 2283 | Franchón Crews-Dezurn | Quyền Anh | 🇺🇸 United States | 2016–đang thi đấu | 76.0 |
| 2285 | Ellsworth Vines | Quần vợt | 🇺🇸 United States | 1930–1940 | 76.0 |
| 2286 | Lefty Grove | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1925–1941 | 76.0 |
| 2288 | Willie Lanier | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 76.0 |
| 2289 | Orlando Pace | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 76.0 |
| 2290 | Dan Fortmann | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 76.0 |
| 2291 | Harry Carson | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 76.0 |
| 2292 | Len Ford | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 76.0 |
| 2298 | Bill Barrett | Bơi lội | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 76.0 |
| 2300 | Brett Hull | Khúc côn cầu trên băng | 🇺🇸 United States | 1986–2005 | 75.9 |
| 2301 | Chris Chelios | Khúc côn cầu trên băng | 🇺🇸 United States | 1983–2010 | 75.9 |
| 2303 | Alex Rodriguez | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1994–2016 | 75.9 |
| 2304 | Joe DiMaggio | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1936–1951 | 75.9 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.