- Môn
- Khúc côn cầu trên băng
- Sự nghiệp
- 1988–2011
- Quốc gia
- 🇨🇦 Canada
- Đỉnh cao
- 86.0
- Thống trị
- 76.0
- Thống kê
- 90.0
- Danh hiệu
- 86.0
- Độ bền sự nghiệp
- 94.0
GOAT Rank · 3228
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2422 | Mark Recchi | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1988–2011 | 83.2 |
| 2423 | Jesse Burkett | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1890–1905 | 81.6 |
| 2424 | Curley Culp | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1968–1981 | 81.2 |
| 2425 | Hank Greenberg | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 79.9 |
| 2428 | Tony Pérez | Bóng chày | 🇨🇺 Cuba | 1964–1986 | 83.5 |
| 2429 | Lamon Brewster | Quyền Anh | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 76.5 |
| 2430 | Larry Costello | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1954–1968 | 76.7 |
| 2431 | Dennis Eckersley | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1975–1998 | 82.8 |
| 2432 | Dick Savitt | Quần vợt | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 76.2 |
| 2433 | Charlie Joiner | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1969–1986 | 82.9 |
| 2434 | Sylvio Mantha | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1923–1937 | 81.6 |
| 2435 | Theodorus Antonius Gerardus Snelders | Bóng đá | 🇳🇱 Netherlands | 1981–2001 | 77.0 |
| 2436 | Jari Kurri | Khúc côn cầu trên băng | 🇫🇮 Finland | 1977–1998 | 81.8 |
| 2437 | Cal Ripken Jr. | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1981–2001 | 83.9 |
| 2438 | Rod Woodson | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1987–2003 | 82.0 |
| 2439 | Brooks Robinson | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1955–1977 | 83.6 |
| 2440 | Harmon Killebrew | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1954–1975 | 82.0 |
| 2441 | Natalie Darwitz | Khúc côn cầu trên băng | 🇺🇸 United States | 1999–2011 | 79.5 |
| 2442 | Gabby Hartnett | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1922–1941 | 82.4 |
| 2443 | John Lynch | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 81.4 |
| 2444 | Cliff Branch | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1972–1985 | 81.2 |
| 2445 | Goose Gossage | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1972–1994 | 83.1 |
| 2446 | Johnny Robinson | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 80.5 |
| 2447 | Winston Hill | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 81.9 |
| 2448 | Fred Clarke | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1894–1915 | 83.1 |
| 2450 | Torry Holt | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 80.1 |
| 2451 | Buster Posey | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 81.1 |
| 2453 | Jim Rice | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 81.6 |
| 2455 | James Cecil Parke | Quần vợt | 🇮🇪 Ireland | 1904–1920 | 78.3 |
| 2456 | Link Lyman | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1922–1934 | 81.4 |
| 2457 | Jack Crawford | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1904–1923 | 77.5 |
| 2458 | Lizelle Lee | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 2013–2022 | 77.5 |
| 2459 | Dominic Thiem | Quần vợt | 🇦🇹 Austria | 2011–2023 | 77.0 |
| 2460 | Frank Nighbor | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1917–1930 | 79.8 |
| 2461 | Terrell Davis | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 76.4 |
| 2462 | Leroy Kelly | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 79.8 |
| 2463 | Pete Henry | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1920–1928 | 79.6 |
| 2464 | Chris Hanburger | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1965–1978 | 81.2 |
| 2465 | Tony Canadeo | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1941–1952 | 80.6 |
| 2466 | Roswitha Beier | Bơi lội | 🇩🇪 East Germany | 1974–1978 | 74.6 |
| 2467 | Cole Palmer | Bóng đá | 🏴 England | 2021–2025 | 72.0 |
| 2468 | Lyudmila Buldakova | Bóng chuyền | 🇷🇺 Russia | 1960–1972 | 82.5 |
| 2469 | Babe Dye | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1919–1931 | 79.0 |
| 2471 | Roberto Clemente | Bóng chày | 🇵🇷 Puerto Rico | 1955–1972 | 81.9 |
| 2472 | Adrian Peterson | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 2007–2021 | 80.7 |
| 2474 | Carl Yastrzemski | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1961–1983 | 83.5 |
| 2475 | Duncan Keith | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 2002–2022 | 81.2 |
| 2477 | Meghan Duggan | Khúc côn cầu trên băng | 🇺🇸 United States | 2007–2020 | 80.5 |
| 2478 | Luke Kuechly | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 2012–2019 | 77.7 |
| 2479 | Guy Carbonneau | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1980–2000 | 81.6 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.