- Môn
- Bóng chày
- Sự nghiệp
- 2023–đang thi đấu
- Quốc gia
- 🏳️ International
- Đỉnh cao
- 66.2
- Thống trị
- 55.1
- Thống kê
- 58.2
- Danh hiệu
- 44.0
- Độ bền sự nghiệp
- 37.8
GOAT Rank · 4154
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
Quick answer
Theo mô hình hiện tại của GOAT Rank, Lionel Messi đứng #1 danh sách này với điểm GOAT 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4684 | Nick Gonzales | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 44.8 |
| 4685 | Jabari Smith Jr. | Bóng rổ | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 44.7 |
| 4686 | Artturi Lehkonen | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Finland | 2016–đang thi đấu | 44.6 |
| 4687 | Chuba Hubbard | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 44.6 |
| 4688 | Yimi García | Bóng chày | 🏳️ International | 2014–đang thi đấu | 44.6 |
| 4689 | J. T. Compher | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ United States | 2016–đang thi đấu | 44.5 |
| 4690 | Olli Määttä | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Finland | 2013–đang thi đấu | 44.5 |
| 4691 | Barclay Goodrow | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2014–đang thi đấu | 44.5 |
| 4692 | Camilo Doval | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 44.5 |
| 4693 | Nate Schmidt | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ United States | 2013–đang thi đấu | 44.3 |
| 4694 | Oneil Cruz | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 44.3 |
| 4695 | Corey Kispert | Bóng rổ | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 44.2 |
| 4696 | Kyle Higashioka | Bóng chày | 🏳️ International | 2017–đang thi đấu | 44.2 |
| 4697 | Josiah Gray | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 44.2 |
| 4698 | Shivam Dube | Cricket | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 44.2 |
| 4699 | Logan Sargeant | Công thức 1 | 🇺🇸 United States | 2023–2024 | 44.2 |
| 4700 | Brandon Miller | Bóng rổ | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 44.1 |
| 4701 | Dennis Santana | Bóng chày | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 44.1 |
| 4702 | Pavin Smith | Bóng chày | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 44.1 |
| 4703 | Gustav Forsling | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Sweden | 2016–đang thi đấu | 44.0 |
| 4704 | Keegan Murray | Bóng rổ | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 44.0 |
| 4705 | Keyonte George | Bóng rổ | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 44.0 |
| 4706 | Nick Bosa | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 44.0 |
| 4707 | Devon Toews | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2018–đang thi đấu | 43.9 |
| 4708 | Jordan Binnington | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2015–đang thi đấu | 43.9 |
| 4709 | Louis Varland | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.9 |
| 4710 | Adin Hill | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2017–đang thi đấu | 43.8 |
| 4711 | Herbert Jones | Bóng rổ | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.8 |
| 4712 | Zach McKinstry | Bóng chày | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 43.8 |
| 4713 | Usama Mir | Cricket | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 43.8 |
| 4714 | Jordan Martinook | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2014–đang thi đấu | 43.7 |
| 4715 | Connor Bedard | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2023–đang thi đấu | 43.7 |
| 4716 | Brian Dumoulin | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ United States | 2013–đang thi đấu | 43.7 |
| 4717 | Patrick Bailey | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 43.7 |
| 4718 | Mason Miller | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 43.7 |
| 4719 | Bryan Woo | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 43.7 |
| 4720 | Josh Manson | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ United States | 2014–đang thi đấu | 43.6 |
| 4721 | Kenny Pickett | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.6 |
| 4722 | Reid Detmers | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.6 |
| 4723 | Trevor Larnach | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.6 |
| 4724 | Jason Adam | Bóng chày | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 43.6 |
| 4725 | Gavin Sheets | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.6 |
| 4726 | Lane Hutson | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ United States | 2023–đang thi đấu | 43.5 |
| 4727 | Connor Norby | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 43.5 |
| 4728 | Azam Khan | Cricket | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 43.5 |
| 4729 | Colton Parayko | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2015–đang thi đấu | 43.4 |
| 4730 | Micah Parsons | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.4 |
| 4731 | Tanner Bibee | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 43.4 |
| 4732 | Jimmy Herget | Bóng chày | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 43.4 |
| 4733 | Jalen Suggs | Bóng rổ | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.3 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.