- Môn
- Bóng rổ
- Sự nghiệp
- 2020–đang thi đấu
- Quốc gia
- 🏳️ International
- Đỉnh cao
- 46.1
- Thống trị
- 39.0
- Thống kê
- 53.8
- Danh hiệu
- 32.0
- Độ bền sự nghiệp
- 47.4
GOAT Rank · 4154
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
Quick answer
Theo mô hình hiện tại của GOAT Rank, Lionel Messi đứng #1 danh sách này với điểm GOAT 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4784 | Matisse Thybulle | Bóng rổ | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 42.0 |
| 4785 | Sauce Gardner | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 42.0 |
| 4786 | Brayan Rocchio | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 42.0 |
| 4787 | Mickey Moniak | Bóng chày | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 42.0 |
| 4788 | Colt Keith | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 41.9 |
| 4789 | Samit Patel | Cricket | 🏳️ International | 2008–đang thi đấu | 41.9 |
| 4790 | Oskar Sundqvist | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Sweden | 2015–đang thi đấu | 41.8 |
| 4791 | Justin Wrobleski | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 41.8 |
| 4792 | Kyle Stowers | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.8 |
| 4793 | Ezequiel Durán | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.8 |
| 4794 | Cade Cavalli | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.8 |
| 4795 | Matty Beniers | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ United States | 2021–đang thi đấu | 41.7 |
| 4796 | Mitchell Robinson | Bóng rổ | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 41.7 |
| 4797 | Kyle Manzardo | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 41.7 |
| 4798 | Kyle Bradish | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.6 |
| 4799 | Kodai Senga | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.6 |
| 4800 | Freddy Fermin | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.6 |
| 4801 | Andrew Knizner | Bóng chày | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 41.6 |
| 4802 | Chase Brown | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.5 |
| 4803 | Brandon Pfaadt | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.5 |
| 4804 | Brock Burke | Bóng chày | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 41.5 |
| 4805 | Emmet Sheehan | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.5 |
| 4806 | Adrián Morejón | Bóng chày | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 41.5 |
| 4807 | Dominic Canzone | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.5 |
| 4808 | Riyan Parag | Cricket | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 41.5 |
| 4809 | William Carrier | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2016–đang thi đấu | 41.4 |
| 4810 | William Eklund | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Sweden | 2021–đang thi đấu | 41.4 |
| 4811 | Dillon Dingler | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 41.4 |
| 4812 | Steven Okert | Bóng chày | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 41.4 |
| 4813 | Michael Amadio | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2017–đang thi đấu | 41.3 |
| 4814 | Ha-seong Kim | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 41.3 |
| 4815 | Anthony Gose | Bóng chày | 🏳️ International | 2012–đang thi đấu | 41.3 |
| 4816 | Jhoan Durán | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.3 |
| 4817 | Bryson Stott | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.3 |
| 4818 | Brett Howden | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2018–đang thi đấu | 41.2 |
| 4819 | Jeremy Sochan | Bóng rổ | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.2 |
| 4820 | Garrett Wilson | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.2 |
| 4821 | Rico Garcia | Bóng chày | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 41.2 |
| 4822 | Albert Suárez | Bóng chày | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 41.2 |
| 4823 | Noelvi Marte | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.2 |
| 4824 | A. J. Minter | Bóng chày | 🏳️ International | 2017–đang thi đấu | 41.2 |
| 4825 | Jared Triolo | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 41.2 |
| 4826 | Chase Silseth | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 41.2 |
| 4827 | Nathan Ellis | Cricket | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 41.2 |
| 4828 | Mark Jankowski | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2016–đang thi đấu | 41.1 |
| 4829 | Robert Williams III | Bóng rổ | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 41.1 |
| 4830 | Yohan Ramírez | Bóng chày | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 41.1 |
| 4831 | Andrés Muñoz | Bóng chày | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 41.1 |
| 4832 | Isaac Okoro | Bóng rổ | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 41.0 |
| 4833 | Aaron Ashby | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 41.0 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.