- Môn
- Bóng chày
- Sự nghiệp
- 2018–đang thi đấu
- Quốc gia
- 🏳️ International
- Đỉnh cao
- 62.6
- Thống trị
- 47.3
- Thống kê
- 65.0
- Danh hiệu
- 32.0
- Độ bền sự nghiệp
- 53.8
GOAT Rank · 5087
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
Quick answer
Theo mô hình hiện tại của GOAT Rank, Lionel Messi đứng #1 danh sách này với điểm GOAT 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | Dennis Santana | Bóng chày | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 44.1 |
| 4702 | Pavin Smith | Bóng chày | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 44.1 |
| 4703 | Gustav Forsling | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Sweden | 2016–đang thi đấu | 44.0 |
| 4704 | Keegan Murray | Bóng rổ | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 44.0 |
| 4705 | Keyonte George | Bóng rổ | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 44.0 |
| 4706 | Nick Bosa | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 44.0 |
| 4707 | Devon Toews | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2018–đang thi đấu | 43.9 |
| 4708 | Jordan Binnington | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2015–đang thi đấu | 43.9 |
| 4709 | Louis Varland | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.9 |
| 4710 | Adin Hill | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2017–đang thi đấu | 43.8 |
| 4711 | Herbert Jones | Bóng rổ | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.8 |
| 4712 | Zach McKinstry | Bóng chày | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 43.8 |
| 4713 | Usama Mir | Cricket | 🏳️ International | 2016–đang thi đấu | 43.8 |
| 4714 | Jordan Martinook | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2014–đang thi đấu | 43.7 |
| 4715 | Connor Bedard | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2023–đang thi đấu | 43.7 |
| 4716 | Brian Dumoulin | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ United States | 2013–đang thi đấu | 43.7 |
| 4717 | Patrick Bailey | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 43.7 |
| 4718 | Mason Miller | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 43.7 |
| 4719 | Bryan Woo | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 43.7 |
| 4720 | Josh Manson | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ United States | 2014–đang thi đấu | 43.6 |
| 4721 | Kenny Pickett | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.6 |
| 4722 | Reid Detmers | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.6 |
| 4723 | Trevor Larnach | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.6 |
| 4724 | Jason Adam | Bóng chày | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 43.6 |
| 4725 | Gavin Sheets | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.6 |
| 4726 | Lane Hutson | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ United States | 2023–đang thi đấu | 43.5 |
| 4727 | Connor Norby | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 43.5 |
| 4728 | Azam Khan | Cricket | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 43.5 |
| 4729 | Colton Parayko | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2015–đang thi đấu | 43.4 |
| 4730 | Micah Parsons | Bóng bầu dục Mỹ | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.4 |
| 4731 | Tanner Bibee | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 43.4 |
| 4732 | Jimmy Herget | Bóng chày | 🏳️ International | 2019–đang thi đấu | 43.4 |
| 4733 | Jalen Suggs | Bóng rổ | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.3 |
| 4734 | Joey Cantillo | Bóng chày | 🏳️ International | 2024–đang thi đấu | 43.3 |
| 4735 | Seranthony Domínguez | Bóng chày | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 43.3 |
| 4736 | Jae'Sean Tate | Bóng rổ | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.2 |
| 4737 | Bryce Elder | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.2 |
| 4738 | Griffin Jax | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.2 |
| 4739 | Max Chilton | Công thức 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–2021 | 43.2 |
| 4740 | Jonas Thern | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1984–1997 | 43.1 |
| 4741 | Colton Cowser | Bóng chày | 🏳️ International | 2023–đang thi đấu | 43.1 |
| 4742 | Dean Kremer | Bóng chày | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 43.1 |
| 4743 | Ryan Jeffers | Bóng chày | 🏳️ International | 2020–đang thi đấu | 43.1 |
| 4744 | Josh Jung | Bóng chày | 🏳️ International | 2022–đang thi đấu | 43.1 |
| 4745 | Jeffrey Springs | Bóng chày | 🏳️ International | 2018–đang thi đấu | 43.0 |
| 4746 | Taylor Trammell | Bóng chày | 🏳️ International | 2021–đang thi đấu | 43.0 |
| 4747 | Jermaine Blackwood | Cricket | 🏳️ International | 2013–đang thi đấu | 43.0 |
| 4748 | Bo "Bosse" Larsson | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1962–1980 | 42.9 |
| 4749 | Seth Jarvis | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2021–đang thi đấu | 42.9 |
| 4750 | Scott Wedgewood | Khúc côn cầu trên băng | 🏳️ Canada | 2015–đang thi đấu | 42.9 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.